Обращения граждан
Виды обращений граждан
Предложение — может содержать пожелание и (или) рекомендацию(и) по совершенствованию/улучшению организации отдельных видов/направлений деятельности МАДОУ д/с № 56, локальных актов и др.
Заявление — содержание документа может быть направленона запрос о предоставлении какой-либо информации,каких-либо документов и др.
Жалоба — содержание документа может касаться нарушений сотрудниками МАДОУ д/с № 56 норм действующего законодательства, правил создания благоприятного психологического климата и др.
Нормативно-правовые документы, регулирующие вопрос:
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ
Ответ автору обращения направляется по его выбору:
- в форме электронного документа, если автором указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и адрес электронной почты (e-mail);
- в письменной форме, если автором указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты (e-mail) и почтовый адрес.
Перед отправкой электронного обращения необходимо корректно заполнить форму.
Размер электронного обращения не может превышать 2000 знаков.
Обращение не принимается к рассмотрению, если оно:
- не адресовано МАДОУ д/с № 56 ;
- не содержит конкретных заявлений, жалоб, предложений или запросов.
Ответ по существу не даётся на обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения.
Отправляя данную форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в рамках федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Информация о ходе рассмотрения обращений, поступивших в МАДОУ д/с № 56 от граждан.
Период | Поступило | Рассмотрено | Дан ответ |
Январь 2017 | 6 | 6 | 6 |
Февраль 2017 | 5 | 5 | 5 |
Март 2017 | 9 | 9 | 9 |
Апрель 2017 | 6 | 6 | 6 |
Май 2017 | 9 | 9 | 9 |
Июнь 2017 | 8 | 8 | 8 |
Июль 2017 | 2 | 2 | 2 |
Август 2017 | 8 | 8 | 8 |
Сентябрь 2017 | 9 | 9 | 9 |
Октябрь 2017 | 6 | 6 | 6 |
Ноябрь 2017 | 3 | 3 | 3 |
Декабрь 2017 | 8 | 8 | 8 |
Январь 2018 | 3 | 3 | 3 |
Февраль 2018 | 4 | 4 | 4 |
Март 2018 | 6 | 6 | 6 |
Апрель 2018 | 3 | 3 | 3 |
Май 2018 | 6 | 6 | 6 |
Июнь 2018 | 3 | 3 | 3 |
Июль 2018 | 3 | 3 | 3 |
Август 2018 | 4 | 4 | 4 |
Сентябрь 2018 | 8 | 8 | 8 |
Октябрь 2018 | 4 | 4 | 4 |
Ноябрь 2018 | 8 | 8 | 8 |
Декабрь 2018 | 22 | 22 | 22 |
Январь 2019 | 11 | 11 | 11 |
Февраль 2019 | 9 | 9 | 9 |
Март 2019 | 10 | 10 | 10 |
Апрель 2019 | 8 | 8 | 8 |
Май 2019 | 11 | 11 | 11 |
Июнь 2019 | 4 | 4 | 4 |
Июль 2019 | 1 | 1 | 1 |
Август 2019 | 1 | 1 | 1 |
Сентябрь 2019 | 5 | 5 | 5 |
Октябрь 2019 | 6 | 6 | 6 |
Ноябрь 2019 | 5 | 5 | 5 |
Декабрь 2019 | 28 | 28 | 28 |
Январь 2020 | 14 | 14 | 14 |
Февраль 2020 | 6 | 6 | 6 |
Март 2020 | 7 | 7 | 7 |
Апрель 2020 | 3 | 3 | 3 |
Май 2020 | 2 | 2 | 2 |
Июнь 2020 | 2 | 2 | 2 |
Июль 2020 | 2 | 2 | 2 |
Август 2020 | 6 | 6 | 6 |
Сентябрь 2020 | 4 | 4 | 4 |
Октябрь 2020 | 5 | 5 | 5 |
Ноябрь 2020 | 7 | 7 | 7 |
Декабрь 2020 | 25 | 25 | 25 |
Январь 2021 | 14 | 14 | 14 |
Февраль 2021 | 15 | 15 | 15 |
Март 2021 | 5 | 5 | 5 |
Апрель 2021 | 6 | 6 | 6 |
Май 2021 | 10 | 10 | 10 |
Июнь 2021 | 8 | 8 | 8 |
Июль 2021 | 7 | 7 | 7 |
Август 2021 | 9 | 9 | 9 |
Сентябрь 2021 | 7 | 7 | 7 |
Октябрь 2021 | 4 | 4 | 4 |
Ноябрь 2021 | 6 | 6 | 6 |
Декабрь 2021 | 19 | 19 | 19 |
Янвварь 2022 | 6 | 6 | 6 |
Февраль 2022 | 7 | 7 | 7 |
Март 2022 | 6 | 6 | 6 |
Апрель 2022 | 8 | 8 | 8 |
Май 2022 | 14 | 14 | 14 |
Июнь 2022 | 4 | 4 | 4 |
Июль 2022 | 3 | 3 | 3 |
Август 2022 | 4 | 4 | 4 |
Сентябрь 2022 | 6 | 6 | 6 |
Октябрь 2022 | 7 | 7 | 7 |
Ноябрь 2022 | 9 | 9 | 9 |
Декабрь 2022 | 76 | 76 | 76 |
Январь 2023 | 14 | 14 | 14 |
Февраль 2023 | 13 | 13 | 13 |
Март 2023 | 45 | 45 | 45 |
Апрель 2023 | 26 | 26 | 26 |
Май 2023 |